官方微信 官方微博 今日导读 加入收藏 设为主页
网站首页 学校概貌 学校新闻 校园文化 教研教改 招考资讯 校际交流 学生园地 实验校友 图说实验 国 际 部 新 疆 部
 您当前位置: 实验之窗网站 >> 招考资讯频道 >> 中招资讯 >> 正文
新闻正文 阅读底色:杏仁黄  胭脂红  青草绿  浅青蓝  灰  银河白(默认色)    新闻属性:热门 推荐 

沈阳市2021年中考第一批次高中录取分数线

新闻来源:沈阳市教育局   新闻作者:沈阳市教育局   责任编辑:   新闻发布:
字体大小: 超大          字体颜色:字体颜色     发布时间:2021.07.27




   沈阳市2021年高中阶段学校招生录取工作已经开始,第一批次(统招公费生、民办学校自费生)学校录取最低分数如下(含体育与健康课程考试成绩): 



第一批次(统招公费生、民办学校自费生)学校录取最低分数


代号 学校名称 录取线 招生计划
1126 辽宁省实验中学 734 492
1111 沈阳市第二中学 731 708
1102 沈阳市第二十中学 728 220
1132 沈阳市第一二0中学 728 207
1 138 沈阳市第三十一中学 728 159
1101 东北育才学校 725 198
1137 沈阳市第四中学 724. 8 138
1119 沈阳市第一中学 724 142
1115 沈阳市第二十七中学 721 151
1127 辽宁省实验中学分校 721 15
1144 沈阳市广全学校 720 20
1131 沈阳市第十一中学 718 163
1104 沈阳铁路实验中学 716 145
1113 沈阳市同泽高级中学 712 152
1153 沈阳市志成中学 710 10
1120 沈阳市第五中学 706. 6 166
1103 沈阳市回民中学 705 131
677
(回族)
1146 沈阳市第三十中学 705 152
1151 沈阳市第五十一中学 703 118
1160 沈阳市第五十六中学 701. 2 150
1133 沈阳市第四十中学 699 354
1162 辽中区第一高级中学 699 217
1154 沈阳市第八十三中学 694 177
1139 沈阳市第三十六中学 693 460
1130 沈阳市第十中学 692 134
1105 东北中山中学 691 117
1129 沈阳师范大学附属学校 691 15
1166 法库县高级中学 691 248
1168 新民市高级中学 690 243
1134 沈阳市朝鲜族第一中学 680 54
1116 沈阳市第九中学 678 353
1141 沈阳市第二十二中学 678 422
1164 康平县高级中学 675 300
1201 东北育才外国语学校(自费生) 670 80
1106 沈阳市外国语学校 669 222
1152 沈阳市浑南高级中学 669 68
1121 沈阳市第二十八中学 665 295
1155 沈阳市翔宇中学 664 30
1109 沈阳市第三十八中学
(沈阳市第二十中学三好分校)
660 350
1107 沈阳市外国语学校
(日、俄零起点班)
656 40
1140 沈阳市第十五中学 656 302
1124 沈阳市第一私立高级中学 654. 8 10
1136 沈阳市第二十一中学 652 310
1205 辽宁省实验中学分校(自费生) 648 673
1122 沈阳市第三十五中学 644 340
1159 沈阳市中山私立高级中学 640. 8 5
1128 沈阳市第二十四中学 640 200
1117 沈阳市第十七中学 633 265
1161 沈阳市第一七〇中学 630 340
1110 沈阳市第一二四中学
(沈阳铁路实验中学太原分校)
629 376
1147 沈阳市青松中学 626 484
1125 沈阳桃源私立高级中学 625 10
1150 沈阳市绿岛学校 620. 6 10
1114 沈阳市同泽女子中学 619 158
1123 沈阳市第二十六中学 618 270
1157 沈阳矿务局中学 615 599
1209 沈阳市广全学校(自费生), 614 604
1108 沈阳市外国语学校(中加班) 610 60
1135 沈阳市新北方高级中学 610 10
1118 沈阳市共青团实验中学 609 270
1163 辽中区第二高级中学 607 580
1143 沈阳市第八十八中学 606 349
1156 沈阳市第一四六中学 599 340
1171 沈阳实验中学 599 10
1158 沈阳市第七十六中学 598 45
1142 沈阳市第五十三中学 591 350
1148 沈阳市第一七六中学 588 442
1169 新民市第一高级中学 578 810
1211 沈阳市志成中学(自费生) 577 409
1112 沈阳市第二中学(中加班) 576 90
1145 沈阳市私立洪庆中学 574 10
1206 沈阳师范大学附属学校(自费生) 562 620
1202 东北育才实验学校(自费生) 557 120
1170 新民市第二高级中学 552 450
1203 沈阳市第一私立高级中学(自费生) 533 580
1207 沈阳市新北方高级中学(自费生) 509 305
1165 康平县第一中学 493 620
1167 法库县第二高级中学 474 555
1212 沈阳市翔宇中学(自费生) 459 970
1204 沈阳桃源私立高级中学(自费生) 441 712
1210 沈阳市绿岛学校(自费生) 436 318
1149 沈阳市朝鲜族第二中学 433 40
1213 沈阳市中山私立高级中学(自费生) 431 659
1215 辽中区新时代高级中学(自费生) 421 485
1208 沈阳市私立洪庆中学(自费生) 420 300
1214 辽中区第一私立高级中学(自费生) 420
1216 沈阳市新民雨田实验学校(自费生) 420 550
1217 沈阳实验中学(自费生) 420 390

   上一篇文章:关于领取我校《录取通知书》重要通知
   下一篇文章:2022年我校艺术、体育特长生录取名单
推荐新闻   
热门新闻